Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000357472 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BLIZA | Władysławowo | pomorskie |
| 0000230212 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BŁYSKAWICA" | Rokietnica | wielkopolskie |
| 0000439874 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BRYZA" | Kolbudy | pomorskie |
| 0000401669 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "BYKI" SŁUPSK | Słupsk | pomorskie |
| 0000400012 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CHROMIK-ŻARY" | Żary | lubuskie |
| 0000258009 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CHWARZNO" | Gdynia | pomorskie |
| 0000448785 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CHYLONIA" | Gdynia | pomorskie |
| 0000251868 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CONRAD" | Gdańsk | pomorskie |
| 0000232816 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DE LA SALLE | Gdańsk | pomorskie |
| 0000526271 | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DĘBOWIEC | Dębowiec | podkarpackie |


Nazwa
Ile kosztują tanie mieszkania w polskich metropoliach?