Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000496289 | FUNDACJA LUDZIE JESIENI | Siemianice | dolnośląskie |
| 0000226719 | FUNDACJA "LUDZIOM MORZA" | Szczecin | zachodniopomorskie |
| 0000536693 | FUNDACJA LUDZKIE SPRAWY | Szczecin | zachodniopomorskie |
| 0000393732 | FUNDACJA ŁATKA | Cieszyn | śląskie |
| 0000362897 | FUNDACJA MAGAZYN KULTURY | Kraków | małopolskie |
| 0000102841 | FUNDACJA MAGELLAN | Wrocław | dolnośląskie |
| 0000231822 | FUNDACJA MAGIS | Gdynia | pomorskie |
| 0000425321 | FUNDACJA MAIO | Wrocław | dolnośląskie |
| 0000425871 | FUNDACJA MAJĄ PRZYSZŁOŚĆ | Konarzewo | wielkopolskie |
| 0000099653 | FUNDACJA "MALI SZCZĘŚLIWI" IM. JANUSZA KORCZAKA | Lublin | lubelskie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei