Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000151403 | FUNDACJA "NASZEJ SZKOLE" | Świdnica | dolnośląskie |
| 0000615376 | FUNDACJA NASZPIKOWANI | Białystok | podlaskie |
| 0000218408 | FUNDACJA "NASZYM DZIECIOM" | Warszawa | mazowieckie |
| 0000422248 | FUNDACJA NATURA POLSKA | Lubomyśl | lubuskie |
| 0000146454 | FUNDACJA "NAUKA DLA ŚRODOWISKA" | Koszalin | zachodniopomorskie |
| 0000205562 | FUNDACJA "NAUKA I PRACA" SIÓSTR IMIENIA JEZUS | Warszawa | mazowieckie |
| 0000577416 | FUNDACJA NAUKI I EDUKACJI "LEMAT" | Rojów | wielkopolskie |
| 0000040332 | FUNDACJA NAUKI I KULTURY NA ŚLĄSKU | Opole | opolskie |
| 0000070179 | FUNDACJA NAUKI I WYCHOWANIA | Łódź | łódzkie |
| 0000177013 | FUNDACJA NAUKI POLSKIEJ IM. INŻ. WITOLDA ZGLENICKIEGO | Rumia | pomorskie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei