Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000178248 | FUNDACJA "POGRANICZE" | Sejny | podlaskie |
| 0000125212 | FUNDACJA POKOLENIA | Janiszewko | pomorskie |
| 0000015776 | FUNDACJA "POKOLENIA-POKOLENIOM" | Pruszków | mazowieckie |
| 0000241746 | FUNDACJA "POKOLORUJ ŚWIAT" W KOSZALINIE | Koszalin | zachodniopomorskie |
| 0000387370 | FUNDACJA "POKONAJ RAKA" | Gdynia | pomorskie |
| 0000499765 | FUNDACJA "POLCYN" | Łowicz | łódzkie |
| 0000220777 | FUNDACJA "POLESIE WSCHÓD" | Racibórz | śląskie |
| 0000419651 | FUNDACJA POLIKLINIKA KORCZAKOWSKA | Warszawa | mazowieckie |
| 0000095954 | FUNDACJA "POLITRAUMA" PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM ŚW. BARBARY W SOSNOWCU | Sosnowiec | śląskie |
| 0000135921 | FUNDACJA POLSAT | Warszawa | mazowieckie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei