Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000025056 | FUNDACJA "POMOC KOBIETOM I DZIECIOM (ROZWÓD, PRZEMOC, GŁÓD)" | Warszawa | mazowieckie |
| 0000040564 | FUNDACJA POMOC LEŚNIKOM W KROŚNIE | Krosno | podkarpackie |
| 0000344349 | FUNDACJA "POMOC OFIAROM WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH" | Gdańsk | pomorskie |
| 0000151624 | FUNDACJA "POMOC RODZINIE" | Łomianki | mazowieckie |
| 0000264687 | FUNDACJA POMOC SZKOLE | Mysłowice | śląskie |
| 0000022612 | FUNDACJA "POMOC TRANSPORTOWCOM" | Warszawa | mazowieckie |
| 0000275878 | FUNDACJA "POMOC ZESPOŁOWI SZKÓŁ W MICHAŁOWIE" | Michałowo | podlaskie |
| 0000112681 | FUNDACJA "POMOCNA DŁOŃ" | Warszawa | mazowieckie |
| 0000241235 | FUNDACJA POMOCNA DŁOŃ | Belsk Duży | mazowieckie |
| 0000236087 | FUNDACJA POMOCNA RĘKA | Marki | mazowieckie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei