Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000272492 | FUNDACJA SADYBA | Bystra Krakowska | śląskie |
| 0000420336 | FUNDACJA SALES GROUP DZIECIOM | Warszawa | mazowieckie |
| 0000376581 | FUNDACJA SALONY | Zielona Góra | lubuskie |
| 0000144123 | FUNDACJA SALUS | Warszawa | mazowieckie |
| 0000251817 | FUNDACJA "SALUS HOMINI" | Nakło Nad Notecią | kujawsko-pomorskie |
| 0000311436 | FUNDACJA "SALUS PRO FAMILIA" | Dzierżoniów | dolnośląskie |
| 0000320242 | FUNDACJA SALUTARIS | Gdynia | pomorskie |
| 0000224584 | FUNDACJA "SAMARYTANIN" | Szczecin | zachodniopomorskie |
| 0000647260 | FUNDACJA "SAMARYTANIN" | Toruń | kujawsko-pomorskie |
| 0000153931 | FUNDACJA SAMOLECZENIE METODĄ BSM | Warszawa | mazowieckie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei