Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000317174 | FUNDACJA "TWÓJ PORANEK" | Zgierz | łódzkie |
| 0000456259 | FUNDACJA TWÓJ RUCH | Lublin | lubelskie |
| 0000361605 | FUNDACJA TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ "CEPELIADA" | Nowa Sól | lubuskie |
| 0000350467 | FUNDACJA TWÓRCZOŚCI, EDUKACJI I ANIMACJI MŁODZIEŻY - "TEATRIKON" | Lublin | lubelskie |
| 0000494244 | FUNDACJA "TYCHY-DOBRE MIEJSCE" | Tychy | śląskie |
| 0000104137 | FUNDACJA TYGODNIKA POLITYKA | Warszawa | mazowieckie |
| 0000125605 | FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO | Kraków | małopolskie |
| 0000373132 | FUNDACJA UCZELNI ŁAZARSKIEGO | Warszawa | mazowieckie |
| 0000331601 | FUNDACJA UDARU MÓZGU | Łódź | łódzkie |
| 0000592173 | FUNDACJA UFAM TOBIE | Częstochowa | śląskie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei