Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000316433 | KLUB SPORTOWY "WIETCISA" | Skarszewy | pomorskie |
| 0000104439 | KLUB SPORTOWY "WODNIK" ŚREM | Śrem | wielkopolskie |
| 0000436197 | KLUB SPORTOWY "ZAKOPANE" | Zakopane | małopolskie |
| 0000122058 | KLUB SPORTOWY "ZATOKA" PUCK | Puck | pomorskie |
| 0000233382 | KLUB SPORTOWY "ZAWKRZE MŁAWA" | Mława | mazowieckie |
| 0000227877 | KLUB SPORTOWY "ZGODA" RUDA ŚLĄSKA-BIELSZOWICE | Ruda Śląska | śląskie |
| 0000251198 | KLUB SPORTOWY ZŁOTÓW | Złotów | dolnośląskie |
| 0000042095 | KLUB SPORTOWY"SOSNOWIANKA" | Stanisław Dolny | małopolskie |
| 0000063580 | KLUB SPORTÓW WODNYCH "HUTNIK" - POGORIA | Dąbrowa Górnicza | śląskie |
| 0000050892 | KLUB SPORTU I REKREACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA" | Poznań | wielkopolskie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei