Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000249506 | DOM WSPÓLNOTY BARKA W DREZDENKU | Drezdenko | lubuskie |
| 0000001456 | DOM WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ | Gliwice | śląskie |
| 0000223627 | DOMINIUM ŁOMNICA - FUNDACJA ROZWOJU KRAJOBRAZU KULTUROWEGO | Łomnica | dolnośląskie |
| 0000245423 | "DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI" W OPOLU | Opole | opolskie |
| 0000433841 | DOMY SERCA | Warszawa | mazowieckie |
| 0000132424 | DOMY WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA | Jankowice | świętokrzyskie |
| 0000243743 | DOROŚLI DZIECIOM | Starachowice | świętokrzyskie |
| 0000344871 | "DOROTKOWO" FUNDACJA NA RZECZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACIÓŁ | Toruń | kujawsko-pomorskie |
| 0000080096 | DORTMUNDZKO - WROCŁAWSKO - LWOWSKA FUNDACJA IM. ŚW. JADWIGI | Wrocław | dolnośląskie |
| 0000419170 | DOTKNIJ POMOCY | Wieluń | łódzkie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei