Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000002116 | SOSNOWIECKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "ŻYCIE" | Sosnowiec | śląskie |
| 0000075494 | SPELEOCLUB WROCŁAW | Wrocław | dolnośląskie |
| 0000231466 | SPES VITAE | Parczew | lubelskie |
| 0000322970 | SPIN | Opole | opolskie |
| 0000232113 | "SPINACZ" - STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM | Rumia | pomorskie |
| 0000029422 | SPOŁECZNA FUNDACJA "LUDZIE DLA LUDZI" | Poznań | wielkopolskie |
| 0000089639 | SPOŁECZNA FUNDACJA MIASTA KUTNA | Kutno | łódzkie |
| 0000098769 | SPOŁECZNA FUNDACJA "ZDROWE SERCE" | Lubin | dolnośląskie |
| 0000071636 | SPOŁECZNA ORGANIZACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI "PRZYSTAŃ" | Suwałki | podlaskie |
| 0000030333 | SPOŁECZNA POMOC-STOWARZYSZENIE DOM | Sadowa | mazowieckie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei