Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000419669 | FUNDACJA ART-SOS ALICJI ROSZKOWSKIEJ | Suwałki | podlaskie |
| 0000112779 | FUNDACJA ARTBARBAKAN | Warszawa | mazowieckie |
| 0000299272 | FUNDACJA ARTIS CAUSAE | Warszawa | mazowieckie |
| 0000161031 | FUNDACJA ARTYSTÓW WETERANÓW SCEN POLSKICH | Warszawa | mazowieckie |
| 0000424570 | FUNDACJA ARTYSTYCZNA CANTITO | Kraków | małopolskie |
| 0000166470 | FUNDACJA ARTYSTYCZNA TST | Pruszków | mazowieckie |
| 0000362699 | FUNDACJA "ASANTE" | Gorzów Wielkopolski | lubuskie |
| 0000280404 | FUNDACJA ATID | Warszawa | mazowieckie |
| 0000450085 | FUNDACJA AUDEMUS AUDIRE | Józefosław | mazowieckie |
| 0000328383 | FUNDACJA AUSCHWITZ-BIRKENAU | Warszawa | mazowieckie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei