Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000218506 | FUNDACJA DOM KULTURY ALCHEMIA | Kraków | małopolskie |
| 0000223048 | FUNDACJA "DOM LEKARZA SENIORA" | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie |
| 0000201927 | FUNDACJA "DOM MUZYKA SENIORA" | Kąty | mazowieckie |
| 0000038254 | FUNDACJA "DOM NADZIEI" | Bytom | śląskie |
| 0000243408 | FUNDACJA DOM RAIN MANA | Sopot | pomorskie |
| 0000007685 | FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM | Opole | opolskie |
| 0000165620 | FUNDACJA "DOM SENIORA IM. SUE RYDER" W PIERZCHNICY | Pierzchnica | świętokrzyskie |
| 0000263103 | FUNDACJA "DOM W ŁODZI" | Łódź | łódzkie |
| 0000354036 | FUNDACJA DOMINIKAŃSKI OŚRODEK LITURGICZNY | Kraków | małopolskie |
| 0000336442 | FUNDACJA DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK | Otwock | mazowieckie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei