Baza OPP - 1% podatku
Miejscowość: łódź
Ilość znalezionych OPP: 212
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000375766 | EDUKACYJNE CENTRUM INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ "HIPOKAMP" | Łódź | łódzkie |
| 0000387579 | EFEKT MOTYLA | Łódź | łódzkie |
| 0000231632 | EUROPEJSKIE CENTRUM KULTURY LOGOS | Łódź | łódzkie |
| 0000192048 | FUNDACJA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | Łódź | łódzkie |
| 0000179268 | FUNDACJA "AMA CANEM" | Łódź | łódzkie |
| 0000303812 | FUNDACJA "AZYL" | Łódź | łódzkie |
| 0000268147 | FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO DLA PACJENTÓW | Łódź | łódzkie |
| 0000556654 | FUNDACJA BIURO INTERWENCYJNEJ EDUKACJI I DYDAKTYKI ARTYSTYCZNEJ | Łódź | łódzkie |
| 0000172918 | FUNDACJA CENTRUM DOKUMENTACJI I STUDIÓW PODATKOWYCH | Łódź | łódzkie |
| 0000141132 | FUNDACJA "CORRESPONDANCE DES ARTS" | Łódź | łódzkie |


Nazwa
Ile kosztują tanie mieszkania w polskich metropoliach?