Baza OPP - 1% podatku
Województwo: śląskie
Ilość znalezionych OPP: 1049
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000138204 | FUNDACJA "DZIECIĘCY UŚMIECH DO ŚWIATA" | Bielsko-Biała | śląskie |
| 0000163157 | FUNDACJA EKOLOGICZNA - WYCHOWANIE I SZTUKA "ELEMENTARZ" | Katowice | śląskie |
| 0000226058 | FUNDACJA EKOLOGICZNA ARKA | Bielsko-Biała | śląskie |
| 0000034528 | FUNDACJA EKOLOGICZNA "EKOTERM SILESIA" | Rybnik | śląskie |
| 0000052150 | FUNDACJA EKOLOGICZNA "SILESIA" | Katowice | śląskie |
| 0000132934 | FUNDACJA "ENERGETYKA NA RZECZ POLSKI POŁUDNIOWEJ" | Jaworzno | śląskie |
| 0000397684 | FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT OUTSOURCINGU | Orzesze | śląskie |
| 0000447093 | FUNDACJA FENIX - "POWSTAŃ DO ŻYCIA" | Wodzisław Śląski | śląskie |
| 0000265307 | FUNDACJA FOR ANIMALS | Katowice | śląskie |
| 0000279618 | FUNDACJA GALEN | Bieruń | śląskie |


Nazwa
7 pułapek i okazji - zobacz co cię czeka podczas kupna mieszkania na wynajem