Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000334617 | FUNDACJA "JAŚ WĘDROWNICZEK" | Rymanów | podkarpackie |
| 0000320551 | FUNDACJA JAŚKA MELI POZA HORYZONTY | Lanckorona | małopolskie |
| 0000524163 | FUNDACJA JAZZU TRADYCYJNEGO | Gliwice | śląskie |
| 0000350820 | FUNDACJA JEDEN DRUGIEMU | Stanisławów Pierwszy | mazowieckie |
| 0000421429 | FUNDACJA JEDYNKA DZIECIOM | Pelplin | pomorskie |
| 0000464110 | FUNDACJA "JEGO" | Szczecin | zachodniopomorskie |
| 0000399979 | FUNDACJA JESIENNY UŚMIECH | Leszno | wielkopolskie |
| 0000237816 | FUNDACJA "JESTEŚMY - WIĘC POMAGAMY" | Włoszakowice | wielkopolskie |
| 0000350393 | FUNDACJA "JESTEŚMY BLISKO" | Włoszczowa | świętokrzyskie |
| 0000299684 | FUNDACJA JESUS CHRIST SECURITY | Boguszów-Gorce | dolnośląskie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei