Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000217559 | FUNDACJA "JAGNIĄTKÓW" | Jelenia Góra | dolnośląskie |
| 0000342831 | FUNDACJA JAGODA IM. JAGODY PACHOTA | Wrocław | dolnośląskie |
| 0000344879 | FUNDACJA JAK PIES Z KOTEM | Warszawa | mazowieckie |
| 0000538605 | FUNDACJA JAK PO SZNURKU... | Poznań | wielkopolskie |
| 0000538628 | FUNDACJA JAKUBA BŁASZCZYKOWSKIEGO "LUDZKI GEST" | Opole | opolskie |
| 0000429587 | FUNDACJA JAMNIKI NICZYJE | Bielsko-Biała | śląskie |
| 0000094068 | FUNDACJA "JANA CHRZCICIELA" | Łuków | lubelskie |
| 0000447537 | FUNDACJA JANA PAWŁA II | Warszawa | mazowieckie |
| 0000393861 | FUNDACJA JANA PIETRZAKA "TOWARZYSTWO PATRIOTYCZNE" | Warszawa | mazowieckie |
| 0000561665 | FUNDACJA JASKÓŁKI.PL | Radom | mazowieckie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei