Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000362564 | FUNDACJA "MAM SERCE" | Warszawa | mazowieckie |
| 0000559312 | FUNDACJA MAM TĘ MOC | Warszawa | mazowieckie |
| 0000356995 | FUNDACJA MAMY I TATY | Warszawa | mazowieckie |
| 0000285218 | FUNDACJA MARCINEK NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH | Kamionki | wielkopolskie |
| 0000290907 | FUNDACJA MARCUS | Gdańsk | pomorskie |
| 0000594977 | FUNDACJA MARE | Warszawa | mazowieckie |
| 0000133671 | FUNDACJA MARKA KAMIŃSKIEGO | Gdańsk | pomorskie |
| 0000396810 | FUNDACJA "MARKO" NA RZECZ OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH | Brzeg | opolskie |
| 0000257606 | FUNDACJA "MARS, WENUS I ZDROWIE" | Bochotnica | lubelskie |
| 0000194692 | FUNDACJA "MARYSIA" | Kraśnik | lubelskie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei