Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000289674 | FUNDACJA "MASZ SZANSĘ ŻYĆ" IMIENIA ANDRZEJA OLAKA PRZY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. C.K. NORWIDA W CZĘSTOCHOWIE | Częstochowa | śląskie |
| 0000534278 | FUNDACJA MASZKOTKA | Gdańsk | pomorskie |
| 0000484571 | FUNDACJA MAXIMA DZIECIOM | Częstochowa | śląskie |
| 0000087634 | FUNDACJA MBANKU | Warszawa | mazowieckie |
| 0000431356 | FUNDACJA MEAKULTURA | Gliwice | śląskie |
| 0000540185 | FUNDACJA MEDHOUSE | Wodzisław Śląski | śląskie |
| 0000283132 | FUNDACJA MEDICOVER | Warszawa | mazowieckie |
| 0000473257 | FUNDACJA "MEDIPARK - Z SERCEM DLA DZIECI" | Warszawa | mazowieckie |
| 0000124849 | FUNDACJA MEDYCZNA MALMED | Nowy Sącz | małopolskie |
| 0000191584 | FUNDACJA "MERKURY" | Wałbrzych | dolnośląskie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei