Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000390278 | FUNDACJA "METAMORFOZA" | Feliksów | łódzkie |
| 0000463278 | FUNDACJA "MIASTO KOTÓW" | Piotrków Trybunalski | łódzkie |
| 0000101471 | FUNDACJA "MICROFINANCE CENTRE" | Warszawa | mazowieckie |
| 0000368135 | FUNDACJA "MIEJ SERCE" | Rybnik | śląskie |
| 0000035780 | FUNDACJA "MIELNICA" | Konin | wielkopolskie |
| 0000385861 | FUNDACJA MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ | Wrocław | dolnośląskie |
| 0000423461 | FUNDACJA MIĘDZY WIERSZAMI | Szczecin | zachodniopomorskie |
| 0000112352 | FUNDACJA MIĘDZYNARODOWYCH FESTIWALI CHOPINOWSKICH W DUSZNIKACH-ZDROJU | Duszniki-Zdrój | dolnośląskie |
| 0000050483 | FUNDACJA MIKI-CENTRUM REHABILITACJI | Gdańsk | pomorskie |
| 0000442940 | FUNDACJA MIKROPSY | Warszawa | mazowieckie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei