Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000550170 | BIOTECHNOLOGICZNE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE "BIOMED-LUBLIN" | Lublin | lubelskie |
| 0000508251 | BIURO OBRONY ZWIERZĄT APA (ANIMAL PROTECTION AGENCY) | Wrzosowa | śląskie |
| 0000061127 | BIURO PORAD OBYWATELSKICH | Wrocław | dolnośląskie |
| 0000146873 | BLEDZEWSKIE TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE | Warszawa | mazowieckie |
| 0000404633 | BLISKO CIEBIE | Sosnowiec | śląskie |
| 0000559588 | BLUESOPOLE | Opole | opolskie |
| 0000429877 | BO JA KOCHAM PSY | Łódź | łódzkie |
| 0000183582 | BOCHEŃSKI KLUB ABSTYNENTÓW | Bochnia | małopolskie |
| 0000141388 | BOGATYŃSKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI" | Bogatynia | dolnośląskie |
| 0000578494 | BOGATYŃSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW "INSULINKA" | Bogatynia | dolnośląskie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei