Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000486196 | FUNDACJA ZOBACZYĆ | Warszawa | mazowieckie |
| 0000623492 | FUNDACJA ZOO WROCŁAW - DODO | Wrocław | dolnośląskie |
| 0000398339 | FUNDACJA ZWIERZĄT SKRZYWDZONYCH I PORZUCONYCH BUDRYSEK | Bielsko-Biała | śląskie |
| 0000425968 | FUNDACJA "ZWIERZĘCA ARKADIA" | Jankowice | śląskie |
| 0000432119 | FUNDACJA "ZWIERZĘCA POLANA" | Warszawa | mazowieckie |
| 0000038479 | FUNDACJA "ZWIERZĘTA EULALII" | Zyzdrojowa Wola | warmińsko-mazurskie |
| 0000099438 | FUNDACJA "ZWIERZĘTA KRAKOWA" | Kraków | małopolskie |
| 0000463161 | FUNDACJA ZWIERZĘTA NICZYJE | Suwałki | podlaskie |
| 0000527465 | FUNDACJA ZWIERZOCHRON | Warszawa | mazowieckie |
| 0000152204 | FUNDACJA ŻEGLARSKA "ŻAGLE, EUROPA, ŚWIAT" | Warszawa | mazowieckie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei