Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000389976 | FUTURE BY SPORTS | Józefosław | mazowieckie |
| 0000495714 | GALICJA | Raba Wyżna | małopolskie |
| 0000170810 | GARWOLIŃSKI KLUB SPORTOWY "WILGA" GARWOLIN | Garwolin | mazowieckie |
| 0000175645 | GAUDEAMUS | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie |
| 0000553887 | GDAŃSKA FUNDACJA KORCZAKA "KOCHAJ I DAWAJ PRZYKŁAD" | Gdańsk | pomorskie |
| 0000066525 | GDAŃSKA FUNDACJA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA | Gdańsk | pomorskie |
| 0000069788 | GDAŃSKA FUNDACJA OŚWIATOWA | Gdańsk | pomorskie |
| 0000338904 | GDAŃSKA FUNDACJA TERAPII I ROZWOJU | Gdańsk | pomorskie |
| 0000379957 | GDAŃSKI ANIMALS - TOWARZYSTWO POMOCY ZWIERZĘTOM | Gdańsk | pomorskie |
| 0000098018 | GDAŃSKI KLUB FANTASTYKI | Gdańsk | pomorskie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei