Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000324859 | FUNDACJA BEZPIECZNY ŚWIAT | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie |
| 0000429493 | FUNDACJA "BĘDZIE DOBRZE" | Stary Sącz | małopolskie |
| 0000260224 | FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS | Warszawa | mazowieckie |
| 0000019584 | FUNDACJA "BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA" | Poznań | wielkopolskie |
| 0000139524 | FUNDACJA BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ | Gdańsk | pomorskie |
| 0000470903 | FUNDACJA "BIEGAMY Z SERCEM" | Gliwice | śląskie |
| 0000180514 | FUNDACJA BIESZCZADZKA | Ustrzyki Dolne | podkarpackie |
| 0000301501 | FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH | Kraków | małopolskie |
| 0000556654 | FUNDACJA BIURO INTERWENCYJNEJ EDUKACJI I DYDAKTYKI ARTYSTYCZNEJ | Łódź | łódzkie |
| 0000631543 | FUNDACJA "BLISKO DOMU" | Żary | lubuskie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei