Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000197931 | FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA | Mniszków | dolnośląskie |
| 0000095802 | FUNDACJA "CZARTAK" | Gorzeń Górny | małopolskie |
| 0000171738 | FUNDACJA "CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO" | Warszawa | mazowieckie |
| 0000537423 | FUNDACJA "CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT" | Łętkowice-Kolonia | małopolskie |
| 0000235804 | FUNDACJA "CZYŃ DOBRO IM. JANA PAWŁA II" | Łowicz | łódzkie |
| 0000314644 | FUNDACJA CZYSTE SERCA | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie |
| 0000225682 | FUNDACJA "DAJ MI CZAS" | Warszawa | mazowieckie |
| 0000438879 | FUNDACJA DAJ MI SKRZYDŁA | Łomianki | mazowieckie |
| 0000015435 | FUNDACJA "DAJ SZANSĘ" | Skarżysko-Kamienna | świętokrzyskie |
| 0000383056 | FUNDACJA "DAJ SZANSĘ WCZEŚNIAKOWI" | Wrocław | dolnośląskie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei