Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000507234 | FUNDACJA FANIMANI | Poznań | wielkopolskie |
| 0000228933 | FUNDACJA "FELIS" | Lublin | lubelskie |
| 0000242885 | FUNDACJA FEMINOTEKA | Warszawa | mazowieckie |
| 0000235229 | FUNDACJA "FENIKS" | Toruń | kujawsko-pomorskie |
| 0000309560 | FUNDACJA FENIKS ANNY CHODOROWSKIEJ | Poznań | wielkopolskie |
| 0000447093 | FUNDACJA FENIX - "POWSTAŃ DO ŻYCIA" | Wodzisław Śląski | śląskie |
| 0000230492 | FUNDACJA "FILAR" | Wejherowo | pomorskie |
| 0000296955 | FUNDACJA FIOLETOWY PIES | Opole | opolskie |
| 0000070129 | FUNDACJA FLIS ODRZAŃSKI | Szczecin | zachodniopomorskie |
| 0000603681 | FUNDACJA "FOLLOW ME" | Zwoleń | mazowieckie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei