Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000334278 | JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "CZARNA PODKOWA-GRÓDEK" | Gródek | kujawsko-pomorskie |
| 0000229402 | JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "POGÓRZE" W GLINIKU ZABOROWSKIM | Glinik Zaborowski | podkarpackie |
| 0000103923 | JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "W SIODLE" | Oława | dolnośląskie |
| 0000066783 | JEŹDZIECKI KLUB SPORTOWY "WALKIRIA" | Bronków | lubuskie |
| 0000214482 | JOANNICI DZIEŁO POMOCY | Lidzbark Warmiński | warmińsko-mazurskie |
| 0000376604 | JOKOT | Warszawa | mazowieckie |
| 0000332500 | JÓZEFOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NADZIEJA" | Józefów | lubelskie |
| 0000432199 | KABUNCZA | Rybnik | śląskie |
| 0000032437 | KAJAKOWY KLUB SPORTOWY NOWA SÓL | Nowa Sól | lubuskie |
| 0000044163 | KALISKI KLUB "AMAZONKI" | Kalisz | wielkopolskie |


Nazwa
Ile kosztują tanie mieszkania w polskich metropoliach?