Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000442523 | STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY DLA CIEBIE" | Rzetnia | wielkopolskie |
| 0000296921 | STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY DLA WAS" | Kutno | łódzkie |
| 0000296054 | STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY RAZEM" | Stargard | zachodniopomorskie |
| 0000301842 | STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY RAZEM" | Somonino | pomorskie |
| 0000227161 | STOWARZYSZENIE "JESTEŚMY TACY..." | Pabianice | łódzkie |
| 0000326055 | STOWARZYSZENIE JEŹDZIECKIE "NAPOLEOŃSKA ZAGRODA" | Napoleonów | łódzkie |
| 0000219302 | STOWARZYSZENIE JEŹDZIECKIE "SZARŻA" | Popówek | mazowieckie |
| 0000390446 | STOWARZYSZENIE "JORDAN" | Polkowice | dolnośląskie |
| 0000214644 | STOWARZYSZENIE K 40 | Komorów | mazowieckie |
| 0000134817 | STOWARZYSZENIE KACZAWSKIE | Mściwojów | dolnośląskie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei