Baza OPP - 1% podatku
Ilość znalezionych OPP: 8878
| Nr KRS |
Nazwa |
Miejscowość | Województwo |
| 0000338389 | FUNDACJA SEDEKA | Warszawa | mazowieckie |
| 0000317024 | FUNDACJA SEMPER FIDELIS NA RZECZ ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ | Łańcut | podkarpackie |
| 0000356733 | FUNDACJA SEMPRE A FRENTE | Lublin | lubelskie |
| 0000220036 | FUNDACJA SENII I EDWARDA MARTUSZEWSKICH PROTOMNI | Toruń | kujawsko-pomorskie |
| 0000564708 | FUNDACJA SENSORIA | Wrocław | dolnośląskie |
| 0000387207 | FUNDACJA "SERCA DLA MALUSZKA" | Bielsko-Biała | śląskie |
| 0000587985 | FUNDACJA "SERCE" | Skarżysko-Kamienna | świętokrzyskie |
| 0000229507 | FUNDACJA SERCE - EUROPEJSKIE CENTRUM PRZYJAŹNI DZIECIĘCEJ | Świdnica | dolnośląskie |
| 0000219842 | FUNDACJA SERCE DLA DZIECKA | Grabie | kujawsko-pomorskie |
| 0000416517 | FUNDACJA SERCE DLA SERCA | Słuszków | wielkopolskie |


Nazwa
Elektromobilność dojrzewa. Auta elektryczne kupujemy z rozsądku, nie dla idei